主要予算項目
新 ⇒ 新規施策
追加 ⇒ 従来施策への追加
単位は百万円
| 1 大阪産業発展へのとりくみ | ||
| (1)産業の振興・中小企業の育成 | ||
| ・大阪産業再生プログラムの策定 |
9 |
|
| ・中小企業者に対する金融の円滑化 |
118,911 |
| (2)経営革新・創業の支援 | ||
| 新 | ・中小企業支援センターの運営助成 | 105 |
| 新 | ・地域中小企業支援センターの運営助成 | 48 |
| 新 | ・中小企業の経営革新への支援 | 70 |
| 追加 | ・ベンチャービジネスの振興 | 118 |
| (3)産学官連携による技術移転の促進 | ||
| 新 | ・府立大学「産学共同研究スタジオ(仮称)」の整備 | 132 |
| 新 | ・府立大学工学部物資系学舎の整備 | 81 |
| ・農林技術センター実験棟(食のゼロ・エミッション先端研究施設)の整備 | 780 | |
| 新 | ・特許情報センター「パテントラボ」の整備 | 3 |
| ・大阪版TLOの推進 | 1 | |
| (4)産業立地の促進 |
| 追加 | ・産業拠点立地企業事業展開補助金の拡充 | 1,179 |
| 追加 | ・産業立地促進融資の拡充 | 1,400 |
| 2 雇用改善へのとりくみ | ||
| ・緊急地域雇用特別基金を活用した雇用創出 | 7,739 |
| ・中高年離転職者、在職者に対する職業能力開発の充実 | 2,540 | |
| ・「求人情報フェア・おおさか2000」の開催 | 27 | |
| 追加 | ・「職業情報なんでも相談室(仮称)の設置」 | 34 |
| ・障害者等の就労支援の充実 | 43 |
| 3 「自立支援型福祉社会」づくりへのとりくみ | ||
| (1)介護保険制度の着実な推進 | ||
| 新 | ・介護保険給付負担事業の実施 | 29,360 |
| 新 | ・介護保険財政安定化基金の設置 | 4,197 |
| 新 | ・低所得者利用者負担対策事業の実施 | 534 |
| (2)福祉施策の再構築等 | ||
| 追加 | ・高齢者住宅生活総合支援事業の拡充 | 3,328 |
| 追加 | ・街かどデイハウス支援事業の拡充 | 436 |
| 新 | ・高齢者生活福祉センターの整備促進 | 288 |
| ・老人等4医療費公費負担事業 | 70,169 | |
| 追加 | ・障害者の就業・生活総合支援の推進 | 16 |
| 追加 | ・精神障害者社会復帰の促進 | 1,684 |
| 新 | ・保育所延長保育の促進 | 15 |
| 追加 | ・放課後児童健全育成事業の拡充 | 674 |
| 新 | ・子どもの自立総合支援センター(仮称)の整備 | 1,844 |
| ・社会福祉施設の整備 | 16,557 |
| 4 健康づくり・医療体制充実へのとりくみ | ||
| ・森之宮健康ゾーンの整備 | 7,365 | |
| 追加 | ・救急医療体制の充実 | 1,044 |
| 追加 | ・結核対策の推進 | 368 |
| 新 | ・高槻保健所の建替整備 | 17 |
| 新 | ・中宮病院新児童・思春期病棟の再編整備 | 21 |
| ・第13回全国健康福祉祭(ねんりんピック)大阪大会の開催 | 944 | |
| 5 教育の振興への多様なとりくみ |
| (1)府立高校等教育条件の充実 | ||
| 新 | ・府立高校の特色づくりの推進 | 225 |
| 追加 | ・学校支援人材バンク活用事業の充実 | 178 |
| 新 | ・学校情報ネットワークの整備 | 251 |
| ・外国人による語学指導の充実 | 606 | |
| 追加 | ・開かれた学校づくりの推進 | 13 |
| 新 | ・学校環境改善の充実 | 300 |
| ・府立高校校舎等大規模改造事業の推進 | 1,921 |
| 新 | ・国公立高校特別奨学金制度の創設 | 8 |
| ・府立高校再編整備の推進 | 35 | |
| 新 | ・地域教育協議会の設置促進 | 42 |
| ・泉北・羽曳野養護学校等の整備 |
1,575 |
| (2)私学教育の振興 | ||
| 追加 | ・私立高等学校等特色教育の振興 | 500 |
| ・私立高校特別奨学金の拡充 | 2 | |
| 追加 | ・私立高等学校等授業料軽減助成 | 6,537 |
| 新 | ・私立幼稚園3歳児の就園促進 | 337 |
| ・私立幼稚園子育て支援の充実 | 153 | |
| ・私立幼稚園保育料軽減助成 | 1,234 | |
| 6 安心・安全・快適なまちづくちへのとりくみ |
| ・ダイオキシン対策の推進 | 129 | |
| 新 | ・グリーン調達の推進 | 5 |
| 新 | ・新環境総合計画の策定 | 1 |
| 新 | ・原子力防災対策の推進 | 2,670 |
| ・国際文化公園都市モノレールの延伸 | 1,980 | |
| ・阪神高速道路事業の促進 | 5,776 | |
| ・流域下水道の整備 | 66,734 | |
| ・府営住宅の整備 | 30,641 |
| ・木造密集市街地の整備促進 | 427 | |
| 新 | ・広域的水道整備計画の改定 | 55 |
| 7 大阪文化の振興へのとりくみ | ||
| ・世界民族芸術祭の開催 | 289 |
| ・2008年第29回オリンピック競技大会招致の推進 | 200 | |
| 新 | ・日蘭交流400周年事業の開催 | 7 |
| 新 | ・関西ミュージアム・メッセ2000への参画 | 3 |
| ・21世紀協会事業の推進 | 453 |
| 8 その他 | ||
| ・新しい総合計画の策定 | 13 | |
| ・関西国際空港全体構想の推進 | 12,776 | |
| 追加 | ・りんくうゲートタワービル(株)への支援 | 1,792 |
|
新 |
・国際会議場(グランキューブ大阪)の開業 |
234 |